THÔNG BÁO: Danh sách những thí sinh có kết quả đạt trong kỳ sát hạch, cấp GPLX ngày 18/9/2025.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo danh sách những thí sinh có kết quả đạt trong kỳ sát hạch, cấp GPLX ngày 18/9/2025, cụ thể như sau:
TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày sinh | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
1 | 38002-20240608-090035 | CAO THỊ SÂM | 13/5/1990 | 381252010750 | A03 | Hợp lệ |
2 | 38002-20250704-142417 | LA UYỂN NHI | 10/2/2007 | 381256010763 | A1m | Hợp lệ |
3 | 38002-20250705-094522 | HOÀNG HỮU TRỌNG | 18/11/2006 | 380254009296 | A1m | Hợp lệ |
4 | 38002-20250706-141920 | HOÀNG THỊ XIÊM | 2/6/1991 | 381250010712 | A1m | Hợp lệ |
5 | 38002-20250707-161037 | TRƯƠNG THỊ MINH THƯ | 26/2/2007 | 381254010734 | A1m | Hợp lệ |
6 | 38002-20250709-110806 | MAI THỊ THẮM | 1/8/2002 | 381254010743 | A1m | Hợp lệ |
7 | 38002-20250709-111011 | TRẦN THỊ HẢI YẾN | 2/5/1994 | 381258010710 | A1m | Hợp lệ |
8 | 38002-20250709-141346 | NGUYỄN THỊ NGÂN | 26/11/1993 | 381255010771 | A1m | Hợp lệ |
9 | 38002-20250710-081254 | NGUYỄN TRẦN THẾ VINH | 15/9/2006 | 380250009292 | A1m | Hợp lệ |
10 | 38002-20250710-135534 | LÊ HUY HOÀNG | 23/3/2007 | 380255009341 | A1m | Hợp lệ |
11 | 38002-20250712-095507 | CAO THỊ THÚY | 2/4/2003 | 381251010731 | A1m | Hợp lệ |
12 | 38002-20250712-100106 | NGUYỄN TRỌNG QUANG | 10/2/2004 | 380252009311 | A1m | Hợp lệ |
13 | 38002-20250712-144634 | CAO NAM VĨNH SAN | 18/7/2007 | 380259009309 | A1m | Hợp lệ |
14 | 38002-20250712-144713 | TRẦN VĂN LONG | 9/4/2007 | 380250009328 | A1m | Hợp lệ |
15 | 38002-20250712-144834 | LÊ THỊ HUYỀN | 12/1/2007 | 381252010787 | A1m | Hợp lệ |
16 | 38002-20250712-145230 | NGUYỄN ANH NGÀ | 8/7/2003 | 380253009321 | A1m | Hợp lệ |
17 | 38002-20250712-151235 | TRỊNH TƯỜNG VI | 20/2/2007 | 380251009293 | A1m | Hợp lệ |
18 | 38002-20250712-154815 | NÔNG THU THỦY | 14/5/1993 | 381257010728 | A1m | Hợp lệ |
19 | 38002-20250712-160205 | LÊ THỊ KIỀU OANH | 19/11/2005 | 381259010757 | A1m | Hợp lệ |
20 | 38002-20250712-160545 | MÙA THỊ SUA | 8/9/2003 | 381258010747 | A1m | Hợp lệ |
21 | 38002-20250712-161951 | HỒ THỊ BÍCH PHƯỢNG | 13/1/1997 | 381254010752 | A1m | Hợp lệ |
22 | 38002-20250713-084403 | NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG | 22/6/2007 | 380251009347 | A1m | Hợp lệ |
23 | 38002-20250713-090544 | HOÀNG THỊ HIỀN | 26/3/1990 | 381251010795 | A1m | Hợp lệ |
24 | 38002-20250713-091313 | TRẦN ĐỨC TÀI | 15/7/2004 | 380256009306 | A1m | Hợp lệ |
25 | 38002-20250713-094506 | LÊ MINH HIẾU | 14/2/2007 | 380257009343 | A1m | Hợp lệ |
26 | 38002-20250713-101705 | LÊ XUÂN NAM | 23/2/2007 | 380254009322 | A1m | Hợp lệ |
27 | 38002-20250718-104952 | LÊ VIẾT CƯỜNG | 9/5/2007 | 380257009352 | A1m | Hợp lệ |
28 | 38002-20250719-114704 | LÊ THỊ DUYÊN | 18/7/1976 | 381254010806 | A1m | Hợp lệ |
29 | 38002-20250721-155848 | NGUYỄN BẢO NHI | 11/10/2006 | 381255010762 | A1m | Hợp lệ |
30 | 38002-20250726-100058 | BÙI THỊ VÂN | 10/9/1982 | 381254010716 | A1m | Hợp lệ |
31 | 38002-20250726-100626 | BÙI THỊ HƯƠNG | 25/1/1981 | 381257010791 | A1m | Hợp lệ |
32 | 38002-20250804-084759 | LÊ THỊ HÀ VY | 16/10/2006 | 381251010713 | A1m | Hợp lệ |
33 | 38002-20250804-145405 | LÊ THỊ HẰNG | 12/5/2007 | 381259010801 | A1m | Hợp lệ |
34 | 38002-20250805-105926 | PHẠM THỊ HẰNG | 27/9/2003 | 381258010800 | A1m | Hợp lệ |
35 | 38002-20250806-100336 | NGUYỄN THỊ CHIẾN | 26/6/1974 | 380253009358 | A1m | Hợp lệ |
36 | 38002-20250806-134045 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 10/9/2006 | 380258009353 | A1m | Hợp lệ |
37 | 38002-20250815-112914 | LÊ THỊ XUÂN PHƯƠNG | 25/5/2007 | 381257010755 | A1m | Hợp lệ |
38 | 38002-20250815-153516 | NGUYỄN XUÂN QUYỀN | 4/6/1998 | 380251009310 | A1m | Hợp lệ |
39 | 38002-20250815-154722 | NGÔ VĂN LONG | 3/10/1992 | 380251009329 | A1m | Hợp lệ |
40 | 38002-20250815-160346 | HÀ MẠNH CƯỜNG | 12/5/1997 | 380259009354 | A1m | Hợp lệ |
41 | 38002-20250815-160757 | NGUYỄN HỮU THỌ | 15/5/1969 | 010202042797 | A1m | Hợp lệ |
42 | 38002-20250818-095459 | NGUYỄN XUÂN CHUNG | 26/6/2007 | 380252009357 | A1m | Hợp lệ |
43 | 38002-20250820-094711 | NGUYỄN LÊ PHƯƠNG | 20/8/2007 | 381256010754 | A1m | Hợp lệ |
44 | 38002-20250820-103409 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 4/10/1994 | 381252010769 | A1m | Hợp lệ |
45 | 38002-20250821-073139 | ĐẶNG THỊ HƯƠNG GIANG | 31/10/2004 | 381251010803 | A1m | Hợp lệ |
46 | 38002-20250821-140035 | NGÔ THỊ VIÊN | 15/10/1977 | 381252010714 | A1m | Hợp lệ |
47 | 38002-20250821-140115 | HOÀNG ĐÌNH TUẤN | 1/11/1981 | 380252009294 | A1m | Hợp lệ |
48 | 38002-20250822-164740 | VŨ ĐỨC SỸ | 25/7/2006 | 380257009307 | A1m | Hợp lệ |
49 | 38002-20250823-150316 | LÊ THỊ THÚY | 8/8/1997 | 380250009300 | A1m | Hợp lệ |
50 | 38002-20250823-150753 | TRỊNH DUY HƯNG | 19/8/2007 | 380250009337 | A1m | Hợp lệ |
51 | 38002-20250824-122730 | BÙI THỊ NHUNG | 1/5/1987 | 381253010760 | A1m | Hợp lệ |
52 | 38002-20250824-124649 | BÙI THỊ NGẦN | 8/8/1986 | 381254010770 | A1m | Hợp lệ |
53 | 38002-20250824-130320 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG LINH | 5/9/2005 | 381255010780 | A1m | Hợp lệ |
54 | 38002-20250824-152920 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 20/6/2007 | 381250010758 | A1m | Hợp lệ |
55 | 38002-20250827-121120 | LÊ THỊ THẢO | 2/1/2002 | 381257010737 | A1m | Hợp lệ |
56 | 38002-20250829-082409 | NGUYỄN THỊ LAN | 1/6/1983 | 381250010785 | A1m | Hợp lệ |
57 | 38002-20250829-082719 | VŨ THỊ THƠM | 7/2/2000 | 381256010736 | A1m | Hợp lệ |
58 | 38002-20250829-083117 | LÊ THỊ THỦY | 9/9/1997 | 381258010729 | A1m | Hợp lệ |
59 | 38002-20250829-083301 | TRẦN THỊ HỒNG NHUNG | 15/10/2003 | 381251010759 | A1m | Hợp lệ |
60 | 38002-20250829-083411 | PHẠM THỊ ÁNH | 27/7/1999 | 381259010810 | A1m | Hợp lệ |
61 | 38002-20250829-083551 | LÊ ĐÌNH CẦU | 1/12/2000 | 010235022339 | A1m | Hợp lệ |
62 | 38002-20250829-083625 | PHẠM THỊ DUYÊN | 2/9/1999 | 381253010805 | A1m | Hợp lệ |
63 | 38002-20250829-083700 | LÊ TRUNG HẢI | 1/5/1992 | 380258009344 | A1m | Hợp lệ |
64 | 38002-20250829-083733 | LÊ THỊ HIỀN | 2/4/1999 | 381252010796 | A1m | Hợp lệ |
65 | 38002-20250829-083808 | LÊ THỊ HUYỀN SÂM | 2/7/1999 | 381250010749 | A1m | Hợp lệ |
66 | 38002-20250829-084130 | NGUYỄN THÙY LINH | 2/4/2005 | 381253010779 | A1m | Hợp lệ |
67 | 38002-20250829-103551 | LÊ THỊ THANH | 20/8/1990 | 381259010739 | A1m | Hợp lệ |
68 | 38002-20250903-082508 | NGUYỄN THỊ THANH HUỆ | 3/9/2007 | 381258010792 | A1m | Hợp lệ |
69 | 38002-20250903-082632 | TRỊNH HỒNG ÁNH | 8/9/2007 | 381250010811 | A1m | Hợp lệ |
70 | 38002-20250903-083125 | LƯU QUỐC KHÁNH | 1/9/2007 | 380257009334 | A1m | Hợp lệ |
71 | 38002-20250903-083244 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 16/1/2007 | 381255010816 | A1m | Hợp lệ |
72 | 38002-20250903-083455 | NGUYỄN VIỆT BÁCH | 31/8/2007 | 380256009360 | A1m | Hợp lệ |
73 | 38002-20250903-084913 | DƯƠNG TRỌNG QUANG | 20/8/2007 | 380253009312 | A1m | Hợp lệ |
74 | 38002-20250903-085323 | DƯƠNG TRỌNG HƯNG | 20/6/1978 | 380251009338 | A1m | Hợp lệ |
75 | 38002-20250903-090124 | PHẠM THỊ NGÀ | 16/3/1993 | 381256010772 | A1m | Hợp lệ |
76 | 38002-20250903-090729 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 10/5/1974 | 381253010788 | A1m | Hợp lệ |
77 | 38002-20250903-090914 | VŨ NGỌC LAN | 21/5/1991 | 381251010786 | A1m | Hợp lệ |
78 | 38002-20250903-091327 | ĐỖ VĂN DŨNG | 20/1/2005 | 380253009349 | A1m | Hợp lệ |
79 | 38002-20250903-091751 | MAI THỊ THÙY LINH | 27/3/2002 | 381257010782 | A1m | Hợp lệ |
80 | 38002-20250903-092026 | LƯỜNG THỊ THƯƠNG | 29/11/2006 | 381253010733 | A1m | Hợp lệ |
81 | 38002-20250903-092131 | HOÀNG THỊ HÀ | 16/12/1988 | 381250010802 | A1m | Hợp lệ |
82 | 38002-20250903-092347 | ĐÀO THỊ MỸ HẠNH | 10/10/2001 | 381253010797 | A1m | Hợp lệ |
83 | 38002-20250903-092842 | CAO THỊ THU PHƯƠNG | 24/3/2007 | 381258010756 | A1m | Hợp lệ |
84 | 38002-20250903-092935 | LƯU VĂN LONG | 12/9/1991 | 380198003149 | A1m | Hợp lệ |
85 | 38002-20250903-093353 | NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG | 27/7/2007 | 380253009295 | A1m | Hợp lệ |
86 | 38002-20250903-113511 | NGUYỄN THỊ HÒA | 8/3/1981 | 381250010794 | A1m | Hợp lệ |
87 | 38002-20250903-115032 | TRƯƠNG TRỌNG QUÂN | 16/9/2007 | 380256009315 | A1m | Hợp lệ |
88 | 38002-20250903-115247 | PHẠM THỊ KIM ANH | 1/8/2000 | 381254010815 | A1m | Hợp lệ |
89 | 38002-20250903-115342 | TRỊNH THỊ NGỌC | 6/4/1995 | 381251010768 | A1m | Hợp lệ |
90 | 38002-20250903-115420 | LÊ VĂN THI | 27/8/2007 | 380252009302 | A1m | Hợp lệ |
91 | 38002-20250903-120031 | LÊ HUYỀN TRANG | 4/9/2007 | 381250010721 | A1m | Hợp lệ |
92 | 38002-20250903-132227 | NGÂN THỊ TƯƠI | 19/9/1993 | 381259010720 | A1m | Hợp lệ |
93 | 38002-20250903-132412 | ĐẶNG ĐÌNH DŨNG | 12/8/2006 | 380252009348 | A1m | Hợp lệ |
94 | 38002-20250903-133853 | TRỊNH ĐỨC KHÁNH | 27/1/2003 | 380256009333 | A1m | Hợp lệ |
95 | 38002-20250903-134006 | NGUYỄN QUANG MINH | 15/5/2006 | 380257009325 | A1m | Hợp lệ |
96 | 38002-20250903-134720 | LA ĐỨC SƠN | 14/4/1989 | 790196098760 | A1m | Hợp lệ |
97 | 38002-20250903-134902 | TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI | 18/10/2003 | 381257010764 | A1m | Hợp lệ |
98 | 38002-20250903-134941 | LÊ THỊ NGUYỆT | 12/8/2007 | 381258010765 | A1m | Hợp lệ |
99 | 38002-20250903-135716 | BÙI THỊ THÙY | 2/11/1992 | 381250010730 | A1m | Hợp lệ |
100 | 38002-20250903-135900 | HOÀNG KIỀU TRANG | 11/8/2007 | 381252010723 | A1m | Hợp lệ |
101 | 38002-20250903-140548 | LÊ MINH SƠN | 25/8/2007 | 380258009308 | A1m | Hợp lệ |
102 | 38002-20250903-140634 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH | 17/9/2004 | 381258010783 | A1m | Hợp lệ |
103 | 38002-20250903-140919 | TRẦN NGỌC PHƯƠNG | 20/10/2005 | 380258009317 | A1m | Hợp lệ |
104 | 38002-20250903-141139 | NGUYỄN ANH QUÂN | 19/4/2007 | 380255009314 | A1m | Hợp lệ |
105 | 38002-20250903-143357 | LÊ THỊ LIÊN | 25/10/1992 | 381259010784 | A1m | Hợp lệ |
106 | 38002-20250903-144034 | VŨ THỊ THÙY TRANG | 8/3/2007 | 381251010722 | A1m | Hợp lệ |
107 | 38002-20250903-144200 | LÊ THỊ QUỲNH | 18/12/1997 | 381253010751 | A1m | Hợp lệ |
108 | 38002-20250905-101801 | NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN | 17/11/2006 | 381256010718 | A1m | Hợp lệ |
109 | 38002-20250906-104111 | LÊ THỊ TUYỂN | 28/12/1993 | 381257010719 | A1m | Hợp lệ |
110 | 38002-20250906-104348 | NGUYỄN THỊ ÁNH | 27/9/1990 | 381252010813 | A1m | Hợp lệ |
111 | 38002-20250906-104427 | TRẦN THỊ CHI | 10/10/2003 | 381256010808 | A1m | Hợp lệ |
112 | 38002-20250906-104500 | NGUYỄN THỊ TRANG | 20/5/2007 | 381253010724 | A1m | Hợp lệ |
113 | 38002-20250906-104616 | LÊ THỊ TOAN | 20/10/1983 | 381255010726 | A1m | Hợp lệ |
114 | 38002-20250906-104828 | TRẦN HỒNG SÁU | 15/12/1993 | 381259010748 | A1m | Hợp lệ |
115 | 38002-20250906-104919 | HOÀNG THỊ THÁI | 26/8/1993 | 381256010745 | A1m | Hợp lệ |
116 | 38002-20250906-105013 | HOÀNG THỊ ÁNH | 8/3/1999 | 381256010817 | A1m | Hợp lệ |
117 | 38002-20250906-105324 | TRƯƠNG VĂN TÂN | 1990-06-20 | 380255009305 | A1m | Hợp lệ |
118 | 38002-20250906-111144 | LÊ TRỌNG CAO | 1/9/1989 | 380254009359 | A1m | Hợp lệ |
119 | 38002-20250906-111235 | LÊ THỊ THẮM | 16/10/1993 | 381255010744 | A1m | Hợp lệ |
120 | 38002-20250906-111621 | LÊ THỊ HIỀN | 3/3/1990 | 381242009096 | A1m | Hợp lệ |
121 | 38002-20250906-111707 | TRƯƠNG THỊ THANH | 16/12/1983 | 381258010738 | A1m | Hợp lệ |
122 | 38002-20250906-111807 | LÊ THỊ MAI | 14/12/1978 | 381259010775 | A1m | Hợp lệ |
123 | 38002-20250906-111853 | LÊ NGỌC BẢO TRANG | 4/9/2007 | 381254010725 | A1m | Hợp lệ |
124 | 38002-20250906-111934 | ĐỖ THỊ MAI | 22/4/1998 | 381250010776 | A1m | Hợp lệ |
125 | 38002-20250906-112013 | LÊ THỊ HẰNG | 28/3/2002 | 381255010799 | A1m | Hợp lệ |
126 | 38002-20250906-112443 | TRỊNH TỨ LONG | 24/9/2000 | 380253009330 | A1m | Hợp lệ |
127 | 38002-20250906-112601 | DƯƠNG CÔNG VŨ | 3/1/2006 | 380258009290 | A1m | Hợp lệ |
128 | 38002-20250906-112638 | LÊ VĂN HOÀNG | 21/1/2004 | 380256009342 | A1m | Hợp lệ |
129 | 38002-20250906-113110 | LÊ HOÀNG PHÚC | 29/7/2007 | 380259009318 | A1m | Hợp lệ |
130 | 38002-20250906-142613 | HOÀNG THỊ MINH TÍNH | 8/8/1997 | 381256010727 | A1m | Hợp lệ |
131 | 38002-20250906-142705 | LÊ THỊ ÁNH | 5/7/1998 | 381251010812 | A1m | Hợp lệ |
132 | 38002-20250906-142802 | NGUYỄN TUẤN PHONG | 31/7/2007 | 380250009319 | A1m | Hợp lệ |
133 | 38002-20250906-143020 | VŨ THẾ TÌNH | 17/1/1980 | 380256009298 | A1m | Hợp lệ |
134 | 38002-20250906-143140 | LÊ THANH HÀ | 11/1/2006 | 380259009345 | A1m | Hợp lệ |
135 | 38002-20250906-143453 | NGUYỄN THỊ XINH | 6/7/1988 | 381259010711 | A1m | Hợp lệ |
136 | 38002-20250906-143853 | VŨ THỊ LỢI | 20/12/1978 | 381252010778 | A1m | Hợp lệ |
137 | 38002-20250906-144240 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 10/6/1996 | 370182005620 | A1m | Hợp lệ |
138 | 38002-20250906-144528 | LÊ THỊ NGỌC | 10/10/1994 | 381250010767 | A1m | Hợp lệ |
139 | 38002-20250906-144824 | NGUYỄN THANH HƯƠNG | 22/2/2006 | 381254010789 | A1m | Hợp lệ |
140 | 38002-20250906-144905 | LÊ THỊ LINH | 27/11/2006 | 381256010781 | A1m | Hợp lệ |
141 | 38002-20250906-145424 | NGUYỄN THỊ BẮC | 16/4/1994 | 381257010809 | A1m | Hợp lệ |
142 | 38002-20250906-145509 | BÙI THỊ HOÀI | 17/5/2003 | 381259010793 | A1m | Hợp lệ |
143 | 38002-20250906-145655 | VŨ THỊ HƯƠNG | 26/6/1992 | 381256010790 | A1m | Hợp lệ |
144 | 38002-20250906-150541 | NGUYỄN VĂN LONG | 13/6/2007 | 380254009331 | A1m | Hợp lệ |
145 | 38002-20250906-150745 | HÀ VĂN VĨNH | 18/5/1992 | 380259009291 | A1m | Hợp lệ |
146 | 38002-20250906-151203 | ĐỖ ĐỨC ĐẠT | 15/9/2007 | 380255009350 | A1m | Hợp lệ |
147 | 38002-20250906-151507 | LÊ XUÂN QUANG | 6/9/2007 | 380254009313 | A1m | Hợp lệ |
148 | 38002-20250906-152402 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 26/8/2007 | 380252009339 | A1m | Hợp lệ |
149 | 38002-20250906-152513 | VŨ HỒNG THIÊM | 10/6/2006 | 380251009301 | A1m | Hợp lệ |
150 | 38002-20250906-152557 | LÊ ĐÌNH THÀNH | 14/12/2004 | 380253009303 | A1m | Hợp lệ |
151 | 38002-20250906-152653 | LÊ MẠNH CƯỜNG | 22/6/2003 | 380250009355 | A1m | Hợp lệ |
152 | 38002-20250906-152853 | LỮ VĂN ĐẠI | 10/10/1973 | 790148699670 | A1m | Hợp lệ |
153 | 38002-20250907-074125 | TRỊNH THỊ LÝ | 12/4/2002 | 381251010777 | A1m | Hợp lệ |
154 | 38002-20250907-074221 | BÙI VĂN THANH | 24/8/2007 | 380254009304 | A1m | Hợp lệ |
155 | 38002-20250907-074254 | BÙI THỊ THÚY | 1/7/1987 | 381252010732 | A1m | Hợp lệ |
156 | 38002-20250907-074450 | TRẦN ANH HUY | 28/2/2003 | 380258009335 | A1m | Hợp lệ |
157 | 38002-20250907-074547 | ĐỖ THỊ HẰNG | 17/10/1994 | 381254010798 | A1m | Hợp lệ |
158 | 38002-20250907-074629 | LÊ THỊ NĂM | 6/3/1993 | 381258010774 | A1m | Hợp lệ |
159 | 38002-20250907-075235 | LÊ NGỌC ANH | 3/10/2004 | 381253010814 | A1m | Hợp lệ |
160 | 38002-20250907-075816 | BÙI VIẾT GIANG | 4/10/2006 | 380250009346 | A1m | Hợp lệ |
161 | 38002-20250907-075907 | NGUYỄN KHẮC HOÀNG | 18/6/2006 | 380254009340 | A1m | Hợp lệ |
162 | 38002-20250907-080005 | LƯỜNG VIẾT TUẤN | 1/2/1990 | 790165270814 | A1m | Hợp lệ |
163 | 38002-20250907-080253 | LÊ ĐĂNG HƯNG | 18/7/1995 | 380259009336 | A1m | Hợp lệ |
164 | 38002-20250907-080346 | ĐẶNG THỊ NGA | 12/5/1998 | 381257010773 | A1m | Hợp lệ |
165 | 38002-20250907-135607 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 2/9/1993 | 381256005345 | A1m | Hợp lệ |
166 | 38002-20250907-135649 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 15/5/1997 | 381252010804 | A1m | Hợp lệ |
167 | 38002-20250907-135815 | LÊ THỊ VÂN | 30/12/1994 | 381253010715 | A1m | Hợp lệ |
168 | 38002-20250907-135915 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG | 13/8/1994 | 381255010753 | A1m | Hợp lệ |
169 | 38002-20250907-135952 | MAI XUÂN LƯƠNG | 11/12/2005 | 380258009326 | A1m | Hợp lệ |
170 | 38002-20250907-140044 | LÊ THỊ THƠM | 4/1/1994 | 381255010735 | A1m | Hợp lệ |
171 | 38002-20250907-140318 | TRỊNH MẠNH TOÀN | 4/2/2007 | 380255009297 | A1m | Hợp lệ |
172 | 38002-20250907-144456 | TRẦN ĐĂNG MINH | 22/2/2004 | 380256009324 | A1m | Hợp lệ |
173 | 38002-20250907-144953 | BÙI THỊ THÂN | 8/2/1990 | 381253010742 | A1m | Hợp lệ |
174 | 38002-20250907-145431 | BÙI THỊ NHIỂN | 14/11/1986 | 381254010761 | A1m | Hợp lệ |
175 | 38002-20250907-145755 | NGUYỄN VĂN ĐẰNG | 15/8/1990 | 380256009351 | A1m | Hợp lệ |
176 | 38002-20250907-145913 | NGUYỄN VĂN NIỆM | 30/11/1996 | 380252009320 | A1m | Hợp lệ |
177 | 38002-20250907-150005 | QUÁCH HOÀI NAM | 17/4/2001 | 380255009323 | A1m | Hợp lệ |
178 | 38002-20250907-150409 | BÙI VĂN CƯƠNG | 15/9/2002 | 380251009356 | A1m | Hợp lệ |
179 | 38002-20250907-150530 | BÙI THỊ DIÊN | 13/9/1995 | 381255010807 | A1m | Hợp lệ |
180 | 38002-20250907-150928 | BÙI THỊ THÂN | 22/4/1990 | 381252010741 | A1m | Hợp lệ |
181 | 38002-20250907-153524 | QUÁCH CÔNG TÍNH | 20/2/1993 | 380257009299 | A1m | Hợp lệ |
182 | 38002-20250907-162507 | LÊ THỊ TÂM | 1/2/1996 | 381257010746 | A1m | Hợp lệ |
183 | 38002-20250907-162618 | VĂN THỊ NGỌC | 8/6/1987 | 381259010766 | A1m | Hợp lệ |
184 | 38002-20250908-075807 | NGUYỄN THỊ THANH | 9/11/1992 | 381251010740 | A1m | Hợp lệ |
185 | 38002-20250908-080340 | PHẠM LONG KHÁNH | 4/12/2004 | 380255009332 | A1m | Hợp lệ |
186 | 38002-20250911-134216 | ĐỖ VĂN HOÀNG PHƯƠNG | 19/6/2007 | 380257009316 | A1m | Hợp lệ |
187 | 38002-20250906-144953 | TRỊNH ANH VÂN | 23/6/1980 | 010205054968 | A1m | Hợp lệ |
188 | 38002-20250907-163550 | LÊ VĂN LƯƠNG | 31/12/1999 | 380253002418 | A1m | Hợp lệ |
189 | 38006-0240719165713467 | NGUYỄN LÊ ĐỨC THẮNG | 18/9/2005 | 380257009235 | A03 | Hợp lệ |
190 | 38006-20240722082506670 | TRỊNH MINH TRANG | 11/2/2006 | 381256010592 | A03 | Hợp lệ |
191 | 38006-20240808083942537 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | 8/6/2003 | 381258010701 | A03 | Hợp lệ |
192 | 38006-20240813093541400 | TRƯƠNG QUANG HUY | 25/1/2005 | 380257009262 | A03 | Hợp lệ |
193 | 38006-20240916142331683 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 8/6/1991 | 381259010694 | A03 | Hợp lệ |
194 | 38006-20240920082222307 | PHẠM NHẬT MINH | 26/4/2004 | 380254009250 | A03 | Hợp lệ |
195 | 38006-20241018085845873 | LÊ HUYỀN TRANG | 17/8/2006 | 381255010591 | A03 | Hợp lệ |
196 | 38006-20241106080143363 | BÙI THỊ PHƯƠNG LAN | 2/11/2000 | 381259010658 | A03 | Hợp lệ |
197 | 38006-20241214083857497 | NGÔ THỊ HUYỀN TRANG | 2/9/2005 | 381254010590 | A1m | Hợp lệ |
198 | 38006-20241215090703200 | BÙI THỊ CẨM NHUNG | 23/5/2004 | 381259010630 | A1m | Hợp lệ |
199 | 38006-20250113142549317 | VŨ MẠNH TRƯỜNG | 7/1/2007 | 380257009226 | A1m | Hợp lệ |
200 | 38006-20250205073858250 | MAI THỊ THANH THỦY | 7/6/2000 | 381258010602 | A1m | Hợp lệ |
201 | 38006-20250207105909460 | NGUYỄN KHẮC THẮNG | 5/3/2004 | 380258009236 | A1m | Hợp lệ |
202 | 38006-20250208145222013 | HÀ ĐÌNH LINH | 30/10/2006 | 380252009258 | A1m | Hợp lệ |
203 | 38006-20250209150611043 | TRƯƠNG VĂN LINH | 26/11/2006 | 380251009257 | A1m | Hợp lệ |
204 | 38006-20250210152432660 | MAI QUYỀN LINH | 27/4/2003 | 380250009256 | A1m | Hợp lệ |
205 | 38006-20250212141123243 | NGUYỄN ĐÌNH TUẤN | 4/2/2007 | 380255009224 | A1m | Hợp lệ |
206 | 38006-20250212141303960 | TRẦN THỊ KIỀU | 3/3/1990 | 381250010659 | A1m | Hợp lệ |
207 | 38006-20250212141638570 | NGUYỄN THÙY LINH | 7/9/2006 | 381252010651 | A1m | Hợp lệ |
208 | 38006-20250212141822623 | NGUYỄN THỊ NƯƠNG | 20/10/2001 | 381257010629 | A1m | Hợp lệ |
209 | 38006-20250212142120040 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 13/9/2003 | 380255009251 | A1m | Hợp lệ |
210 | 38006-20250212142301737 | NGUYỄN VĂN CÔNG | 2/3/1989 | 380250009283 | A1m | Hợp lệ |
211 | 38006-20250212144631780 | BÙI THỊ HUẤN | 26/12/1974 | 381259010667 | A1m | Hợp lệ |
212 | 38006-20250212145644747 | TRỊNH THỊ HOÀI | 19/5/1978 | 381255010672 | A1m | Hợp lệ |
213 | 38006-20250212150101077 | BÙI THỊ THANH | 3/2/1996 | 381259010612 | A1m | Hợp lệ |
214 | 38006-20250213080036703 | NGUYỄN XUÂN THỊNH | 26/12/1997 | 380253009231 | A1m | Hợp lệ |
215 | 38006-20250213102917897 | NGUYỄN THỊ TÚ NGA | 4/1/2007 | 381254010635 | A1m | Hợp lệ |
216 | 38006-20250213143221473 | NGUYỄN THỊ THẢO | 15/3/2001 | 381255010609 | A1m | Hợp lệ |
217 | 38006-20250214094706687 | MAI THỊ THANH THÙY | 20/6/2004 | 381251010605 | A1m | Hợp lệ |
218 | 38006-20250214101802193 | TRỊNH THỊ HÀ NHÂN | 5/10/2006 | 381250010631 | A1m | Hợp lệ |
219 | 38006-20250214153421403 | PHẠM KIM ANH | 17/1/2007 | 381256010709 | A1m | Hợp lệ |
220 | 38006-20250216081921883 | LÊ THỊ THÙY LINH | 6/9/2004 | 381251010650 | A1m | Hợp lệ |
221 | 38006-20250216082044643 | LÊ THỊ THU | 29/3/2004 | 381253010607 | A1m | Hợp lệ |
222 | 38006-20250216092515710 | HOÀNG THỊ HUYỀN | 5/5/1991 | 381252010660 | A1m | Hợp lệ |
223 | 38006-20250216092646950 | HOÀNG THỊ HÒA | 10/10/1985 | 381257010674 | A1m | Hợp lệ |
224 | 38006-20250216092913673 | LÊ THỊ THỦY | 20/3/1993 | 381259010603 | A1m | Hợp lệ |
225 | 38006-20250216093639097 | HÀ THỊ VÂN | 4/4/2003 | 381256010583 | A1m | Hợp lệ |
226 | 38006-20250216094236743 | ĐỖ VĂN HÙNG | 5/9/1997 | 380259009264 | A1m | Hợp lệ |
