THÔNG BÁO: Danh sách những thí sinh có kết quả đạt trong kỳ sát hạch, cấp GPLX ngày 19/9/2025.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo danh sách những thí sinh có kết quả đạt trong kỳ sát hạch, cấp GPLX ngày 19/9/2025, cụ thể như sau:
TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày sinh | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
1 | 38010-20230805191358927 | MAI THỊ VÂN ANH | 25/9/1978 | 381255011239 | A03 | Hợp lệ |
2 | 38010-20240512095119877 | TRẦN VĂN CÔNG | 10/12/1969 | 380257009640 | A03 | Hợp lệ |
3 | 38010-20240728004822157 | ĐÀO THỊ HOA | 21/6/1981 | 381253011200 | A03 | Hợp lệ |
4 | 38010-20240921135438373 | NGUYỄN MẠNH ĐỨC | 11/9/2006 | 380257009631 | A03 | Hợp lệ |
5 | 38010-20240921135551040 | VŨ THỊ DUNG | 15/9/2002 | 381251011226 | A03 | Hợp lệ |
6 | 38010-20240921140609547 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 19/6/1987 | 380097388026 | A03 | Hợp lệ |
7 | 38010-20240921181143227 | NGUYỄN CÔNG LỰC | 3/4/2006 | 380257009596 | A03 | Hợp lệ |
8 | 38010-20240922092308863 | NGUYỄN THANH MINH | 5/4/2006 | 381258011151 | A03 | Hợp lệ |
9 | 38010-20240922094644430 | NGUYỄN QUỐC KHẢI | 21/9/1990 | 380250009607 | A03 | Hợp lệ |
10 | 38010-20241026222559613 | NGUYỄN THỊ NGA | 28/6/1982 | 381251011145 | A03 | Hợp lệ |
11 | 38010-20241026235436437 | NGUYỄN THI LIÊN | 23/10/2005 | 381257011178 | A03 | Hợp lệ |
12 | 38010-20241027001126010 | LÊ THỊ NGỌC LINH | 19/11/1997 | 381252011173 | A03 | Hợp lệ |
13 | 38010-20241027002312373 | NGUYỄN THỊ HÒA | 27/6/1986 | 381259011198 | A03 | Hợp lệ |
14 | 38010-20241027104627983 | NGUYỄN THỊ DỤC | 19/3/1973 | 381253011228 | A03 | Hợp lệ |
15 | 38010-20241027160001700 | MAI TRUNG KIÊN | 24/10/2006 | 380256009603 | A03 | Hợp lệ |
16 | 38010-20250208113757030 | TRƯƠNG VĂN LONG | 6/8/1991 | 380259009598 | A1m | Hợp lệ |
17 | 38010-20250208115715440 | ĐÀO THỊ LÊ | 5/7/1993 | 381250011180 | A1m | Hợp lệ |
18 | 38010-20250208120959103 | MAI THỊ MINH | 7/3/1984 | 381259011152 | A1m | Hợp lệ |
19 | 38010-20250208122929103 | ĐỖ THỊ MAI | 19/10/1992 | 381253011156 | A1m | Hợp lệ |
20 | 38010-20250208123904557 | NGUYỄN THỊ HÀ | 12/10/1983 | 381258011214 | A1m | Hợp lệ |
21 | 38010-20250208124823723 | MAI TIẾN DŨNG | 5/8/2006 | 380250009625 | A1m | Hợp lệ |
22 | 38010-20250208125324470 | VŨ THỊ HIỀN | 14/3/1991 | 381258011205 | A1m | Hợp lệ |
23 | 38010-20250208125553333 | DƯƠNG THỊ MINH | 21/7/1979 | 381250011153 | A1m | Hợp lệ |
24 | 38010-20250208130416193 | TRẦN THỊ THU HƯƠNG | 3/8/2005 | 381254011193 | A1m | Hợp lệ |
25 | 38010-20250208130530307 | NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI | 18/10/2006 | 381254011157 | A1m | Hợp lệ |
26 | 38010-20250208130730507 | TRỊNH XUÂN ĐẠT | 4/6/2000 | 380242024063 | A1m | Hợp lệ |
27 | 38010-20250208133720530 | MAI ĐỨC HIỆP | 7/2/2007 | 380250009616 | A1m | Hợp lệ |
28 | 38010-20250208143223037 | ĐỖ VĂN HÙNG | 5/10/1987 | 380258009614 | A1m | Hợp lệ |
29 | 38010-20250209102811570 | TRỊNH VĂN HIỂN | 20/7/1983 | 370160008672 | A1m | Hợp lệ |
30 | 38010-20250209104019770 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 20/7/1950 | 380251009635 | A1m | Hợp lệ |
31 | 38010-20250209105113137 | MAI THỊ KIM CHI | 3/10/2005 | 381258011232 | A1m | Hợp lệ |
32 | 38010-20250209110818717 | TRẦN THỊ MỸ HẠNH | 26/9/2006 | 381255011211 | A1m | Hợp lệ |
33 | 38010-20250209112023127 | TRỊNH VIỆT ĐỨC | 9/8/1991 | 380256009630 | A1m | Hợp lệ |
34 | 38010-20250209114407300 | MAI VĂN ĐÔNG | 3/10/2006 | 380250009634 | A1m | Hợp lệ |
35 | 38010-20250209115016280 | VŨ THỊ DUNG | 8/3/2004 | 381252011227 | A1m | Hợp lệ |
36 | 38010-20250209115236940 | ĐẶNG THỊ HỒNG | 5/9/2003 | 381258011197 | A1m | Hợp lệ |
37 | 38010-20250209115445923 | MAI THỊ THANH HUYỀN | 15/5/2006 | 381256011186 | A1m | Hợp lệ |
38 | 38010-20250209123045910 | LÃ THỊ LIÊN | 4/12/1992 | 381256011177 | A1m | Hợp lệ |
39 | 38010-20250209123251560 | HÀ THỊ THÙY LIÊN | 11/10/1997 | 381255011176 | A1m | Hợp lệ |
40 | 38010-20250209130122690 | DƯƠNG THỊ TRÀ MY | 27/11/2005 | 381254011148 | A1m | Hợp lệ |
41 | 38010-20250209130342647 | TRẦN THỊ MẾN | 9/10/1998 | 381251011154 | A1m | Hợp lệ |
42 | 38010-20250209130720763 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 7/1/2007 | 380254009593 | A1m | Hợp lệ |
43 | 38010-20250209130938510 | BÙI THỊ HƯƠNG LY | 12/9/2006 | 381252011164 | A1m | Hợp lệ |
44 | 38010-20250209131203040 | NGÔ THỊ LOAN | 5/6/1976 | 381254011166 | A1m | Hợp lệ |
45 | 38010-20250209132158010 | HUỲNH THỊ MÉN | 4/6/1988 | 381252011155 | A1m | Hợp lệ |
46 | 38010-20250209132704860 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 10/10/1978 | 381250011135 | A1m | Hợp lệ |
47 | 38010-20250209133911850 | ĐỖ THỊ HỒNG NGÁT | 19/11/2006 | 381259011143 | A1m | Hợp lệ |
48 | 38010-20250209134903547 | PHẠM THỊ NGỌC | 3/4/2003 | 381251011136 | A1m | Hợp lệ |
49 | 38010-20250209135606140 | NGUYỄN QUANG KHÁNH | 11/11/2005 | 380258009605 | A1m | Hợp lệ |
50 | 38010-20250209140140553 | MAI THỊ NGỌC ÁNH | 13/5/2005 | 381253011237 | A1m | Hợp lệ |
51 | 38010-20250209145010120 | MAI PHẠM HÙNG | 2/9/1973 | 380257009613 | A1m | Hợp lệ |
52 | 38010-20250209161931587 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 20/11/1975 | 381221006919 | A1m | Hợp lệ |
53 | 38010-20250209162306307 | DƯƠNG THỊ NAM | 10/2/1980 | 381253011147 | A1m | Hợp lệ |
54 | 38010-20250216083506753 | MAI THỊ ANH | 5/3/1995 | 381252011245 | A1m | Hợp lệ |
55 | 38010-20250216092533697 | PHAN THỊ HIỀN | 15/8/1990 | 381259011206 | A1m | Hợp lệ |
56 | 38010-20250216145646437 | MÃ VĂN LỘC | 2/1/1991 | 380250009599 | A1m | Hợp lệ |
57 | 38010-20250607144009440 | NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN | 29/5/2007 | 380252009582 | A1m | Hợp lệ |
58 | 38010-20250607144214403 | BÙI NGỌC MẠNH | 26/3/1965 | 380253009592 | A1m | Hợp lệ |
59 | 38010-20250607144249270 | TRẦN THỊ HÀ | 22/9/1983 | 381250011216 | A1m | Hợp lệ |
60 | 38010-20250607150821467 | TRẦN VĂN NHIÊU | 7/10/1982 | 220154008781 | A1m | Hợp lệ |
61 | 38010-20250607153231347 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 23/6/2007 | 381251011208 | A1m | Hợp lệ |
62 | 38010-20250607160001090 | MÃ THỊ HIỀN | 10/2/1978 | 381250011207 | A1m | Hợp lệ |
63 | 38010-20250607160326713 | PHẠM THỊ HÀ | 19/5/1986 | 381251011217 | A1m | Hợp lệ |
64 | 38010-20250607160833403 | PHẠM THỊ GẤM | 1/1/1982 | 380256009621 | A1m | Hợp lệ |
65 | 38010-20250607161519343 | DƯƠNG THỊ DUNG | 3/2/1999 | 381250011225 | A1m | Hợp lệ |
66 | 38010-20250607161618310 | VŨ PHƯƠNG LINH | 30/4/2007 | 381250011171 | A1m | Hợp lệ |
67 | 38010-20250607165403687 | DƯƠNG THỊ HÀ | 20/11/1974 | 381259011215 | A1m | Hợp lệ |
68 | 38010-20250607165845667 | MAI BÁ CƯỜNG | 30/9/1993 | 380240025123 | A1m | Hợp lệ |
69 | 38010-20250607170218287 | VŨ THỊ DUYÊN | 31/8/2005 | 381256011221 | A1m | Hợp lệ |
70 | 38010-20250608074729040 | NGUYỄN HOÀI NAM | 23/8/2006 | 380255009585 | A1m | Hợp lệ |
71 | 38010-20250608080947477 | HOÀNG THỊ DUNG | 25/7/2004 | 381259011224 | A1m | Hợp lệ |
72 | 38010-20250608083412380 | HOÀNG THỊ HIÊN | 5/6/1985 | 381252011209 | A1m | Hợp lệ |
73 | 38010-20250608083852393 | MÃ THỊ HẠNH | 5/5/1994 | 381254011210 | A1m | Hợp lệ |
74 | 38010-20250608084059460 | TRẦN THỊ LUYÊN | 15/1/1979 | 381253011165 | A1m | Hợp lệ |
75 | 38010-20250608085622927 | MAI THỊ HOA LAN | 25/4/2007 | 381252011182 | A1m | Hợp lệ |
76 | 38010-20250608090500810 | MAI THỊ NGA | 10/2/1995 | 381252011146 | A1m | Hợp lệ |
77 | 38010-20250608090913810 | PHẠM VĂN NĂM | 27/2/1991 | 380253009583 | A1m | Hợp lệ |
78 | 38010-20250608091101250 | VŨ THỊ HUYỀN | 6/6/1988 | 381254011184 | A1m | Hợp lệ |
79 | 38010-20250608091853700 | LÊ THỊ NGỌC ANH | 17/11/2005 | 381254011238 | A1m | Hợp lệ |
80 | 38010-20250608092535927 | TRẦN THỊ THÙY LINH | 8/1/2007 | 381251011172 | A1m | Hợp lệ |
81 | 38010-20250608094544610 | VŨ THỊ HOA | 7/2/1990 | 381250011199 | A1m | Hợp lệ |
82 | 38010-20250608100624627 | PHẠM THỊ HUYỀN | 27/7/2003 | 381255011185 | A1m | Hợp lệ |
83 | 38010-20250608102825247 | NGUYỄN THỊ BÍCH | 19/11/1994 | 381250011234 | A1m | Hợp lệ |
84 | 38010-20250608103149700 | MAI VĂN CÔNG | 17/9/1985 | 010236062660 | A1m | Hợp lệ |
85 | 38010-20250608104212230 | NGUYỄN THẾ ANH | 14/3/2007 | 380258009650 | A1m | Hợp lệ |
86 | 38010-20250608111431357 | MAI VĂN NĂM | 7/11/1994 | 370182007213 | A1m | Hợp lệ |
87 | 38010-20250608143812820 | MAI VĂN DŨNG | 1/3/2007 | 380251009626 | A1m | Hợp lệ |
88 | 38010-20250628155840410 | ĐÀO PHƯƠNG NAM | 12/4/2007 | 380254009584 | A1m | Hợp lệ |
89 | 38010-20250716080334640 | MAI HOÀI AN | 25/5/2007 | 381251011244 | A1m | Hợp lệ |
90 | 38010-20250716080544187 | PHẠM TUẤN ANH | 25/2/2006 | 380250009652 | A1m | Hợp lệ |
91 | 38010-20250716081756297 | MAI TIẾN DŨNG | 9/7/2007 | 380253009628 | A1m | Hợp lệ |
92 | 38010-20250716081907450 | TRỊNH THANH LÂM | 24/2/2007 | 380254009601 | A1m | Hợp lệ |
93 | 38010-20250716082120773 | NGUYỄN TÀI DƯƠNG | 2/1/2007 | 380258009623 | A1m | Hợp lệ |
94 | 38010-20250716082253743 | HỒ THỊ HƯƠNG | 31/5/1973 | 381256011195 | A1m | Hợp lệ |
95 | 38010-20250716082707800 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 16/2/2007 | 381257011222 | A1m | Hợp lệ |
96 | 38010-20250716083338897 | VŨ HUY BÌNH | 2/3/2007 | 381259011233 | A1m | Hợp lệ |
97 | 38010-20250716083841213 | LÊ VĂN DƯƠNG | 29/4/2007 | 380257009622 | A1m | Hợp lệ |
98 | 38010-20250716083949060 | MAI VĂN LƯƠNG | 10/7/2007 | 380256009595 | A1m | Hợp lệ |
99 | 38010-20250716084442323 | PHẠM HỒNG NGỌC | 17/6/2007 | 381256011140 | A1m | Hợp lệ |
100 | 38010-20250716085500140 | MAI TUẤN DŨNG | 24/1/2007 | 380254009629 | A1m | Hợp lệ |
101 | 38010-20250716085620790 | NGUYỄN QUỐC HUY | 15/6/2007 | 380252009609 | A1m | Hợp lệ |
102 | 38010-20250716093511383 | NINH VĂN CHÍNH | 1/12/2006 | 380253009646 | A1m | Hợp lệ |
103 | 38010-20250716094359277 | ĐINH THỊ KHÁNH HUYỀN | 27/5/2007 | 381252011191 | A1m | Hợp lệ |
104 | 38010-20250716094527077 | ĐINH THỊ THÙY DUNG | 6/10/1993 | 381258011223 | A1m | Hợp lệ |
105 | 38010-20250716094627457 | MAI PHẠM HÙNG MẠNH | 30/3/2007 | 380251009590 | A1m | Hợp lệ |
106 | 38010-20250716100114243 | LÃ THỊ DIỆP | 15/9/2005 | 381256011230 | A1m | Hợp lệ |
107 | 38010-20250716100803280 | PHẠM THỊ HOA | 12/9/1989 | 381255011202 | A1m | Hợp lệ |
108 | 38010-20250716101103577 | NGUYỄN THỊ LÀNH | 17/12/2006 | 381251011181 | A1m | Hợp lệ |
109 | 38010-20250716101421427 | NGUYỄN TÙNG LÂM | 19/3/2007 | 380255009602 | A1m | Hợp lệ |
110 | 38010-20250716102203207 | MAI TIẾN ĐẠT | 20/6/2006 | 380252009636 | A1m | Hợp lệ |
111 | 38010-20250716102724723 | MAI NGỌC PHƯƠNG LINH | 12/6/2007 | 381255011167 | A1m | Hợp lệ |
112 | 38010-20250716102904023 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 8/3/2007 | 381251011235 | A1m | Hợp lệ |
113 | 38010-20250716103158427 | TRỊNH THỊ NGOAN | 25/3/2007 | 381258011142 | A1m | Hợp lệ |
114 | 38010-20250716103553710 | TRẦN THỊ LAN ANH | 29/8/1999 | 381250011243 | A1m | Hợp lệ |
115 | 38010-20250716103702863 | LÊ THỊ HINH | 20/8/1979 | 381256011203 | A1m | Hợp lệ |
116 | 38010-20250716104057690 | TRÌNH THỊ HỒNG NGỌC | 20/2/2007 | 381257011141 | A1m | Hợp lệ |
117 | 38010-20250716104755200 | MAI NHẬT MINH | 1/11/2006 | 380258009588 | A1m | Hợp lệ |
118 | 38010-20250716105611380 | NGUYỄN NHẬT NAM | 25/3/2007 | 380256009586 | A1m | Hợp lệ |
119 | 38010-20250716105849400 | MAI THỊ THU HUYỀN | 2/2/2007 | 381259011189 | A1m | Hợp lệ |
120 | 38010-20250716110102070 | MAI THỊ THANH NHÀN | 23/5/2005 | 381258011133 | A1m | Hợp lệ |
121 | 38010-20250716111419150 | TỐNG ĐỨC MẠNH | 28/3/2007 | 380252009591 | A1m | Hợp lệ |
122 | 38010-20250716112437970 | MAI BÁ CHUNG | 1/4/2007 | 380252009645 | A1m | Hợp lệ |
123 | 38010-20250716142231560 | TRẦN THỊ DIỆU LINH | 1/7/2007 | 381256011168 | A1m | Hợp lệ |
124 | 38010-20250716151304923 | MAI QUỐC ĐẠT | 12/1/2007 | 380253009637 | A1m | Hợp lệ |
125 | 38010-20250716152243993 | NGUYỄN VĂN BỘ | 5/11/1977 | 380255009648 | A1m | Hợp lệ |
126 | 38010-20250716152415567 | PHẠM VĂN HẢI | 23/7/2007 | 380251009617 | A1m | Hợp lệ |
127 | 38010-20250716163406277 | LÊ VĂN CÔNG | 14/4/2003 | 380258009641 | A1m | Hợp lệ |
128 | 38010-20250717150453857 | MAI THỊ DIỆU | 21/6/1991 | 381254011229 | A1m | Hợp lệ |
129 | 38010-20250717150627680 | MAI THỊ KHÁNH HUYỀN | 6/12/2004 | 381251011190 | A1m | Hợp lệ |
130 | 38010-20250717152810533 | MAI THỊ NGUYỆT | 5/10/1981 | 011241088304 | A1m | Hợp lệ |
131 | 38010-20250718071629230 | NGUYỄN TRỌNG KHIÊM | 26/7/2007 | 380257009604 | A1m | Hợp lệ |
132 | 38010-20250718093217803 | MAI XUÂN KHANG | 11/7/2001 | 380259009606 | A1m | Hợp lệ |
133 | 38010-20250718094449200 | NGÔ PHƯƠNG MAI | 28/8/2005 | 381255011158 | A1m | Hợp lệ |
134 | 38010-20250718102825150 | MAI VĂN HƯNG | 9/9/2006 | 380255009611 | A1m | Hợp lệ |
135 | 38010-20250718103547313 | MAI NGUYÊN CHƯƠNG | 4/1/2007 | 380250009643 | A1m | Hợp lệ |
136 | 38010-20250718103734483 | NGUYỄN TUẤN ANH | 8/5/2007 | 380259009651 | A1m | Hợp lệ |
137 | 38010-20250718111927890 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 26/12/2005 | 381255011194 | A1m | Hợp lệ |
138 | 38010-20250718115614980 | NGÔ PHƯƠNG LINH | 30/4/2007 | 381257011169 | A1m | Hợp lệ |
139 | 38010-20250719084307377 | NGUYỄN DUY MẠNH | 17/1/2007 | 380259009589 | A1m | Hợp lệ |
140 | 38010-20250719161310043 | TRỊNH VĂN DUẨN | 1/9/1990 | 100128001436 | A1m | Hợp lệ |
141 | 38010-20250720091922870 | MAI THỊ THU HIỀN | 6/4/2007 | 381257011204 | A1m | Hợp lệ |
142 | 38010-20250720103052600 | TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT | 28/8/2007 | 381259011134 | A1m | Hợp lệ |
143 | 38010-20250720103246823 | TRẦN THỊ ÁNH | 28/8/1996 | 381252011236 | A1m | Hợp lệ |
144 | 38010-20250727080659187 | ĐẶNG THỊ YẾN NHI | 9/4/2007 | 381257011132 | A1m | Hợp lệ |
145 | 38010-20250727094057840 | ĐỖ TRẦN LÂM ANH | 15/7/2007 | 381259011242 | A1m | Hợp lệ |
146 | 38010-20250727161802613 | THIỀU THỊ PHƯƠNG ANH | 20/7/2007 | 381258011241 | A1m | Hợp lệ |
147 | 38010-20250809083718880 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 6/1/2007 | 381257011187 | A1m | Hợp lệ |
148 | 38010-20250809084208287 | LÃ MAI YẾN NHI | 27/1/2007 | 381256011131 | A1m | Hợp lệ |
149 | 38010-20250809084947963 | LƯU HƯƠNG LY | 4/5/2007 | 381251011163 | A1m | Hợp lệ |
150 | 38010-20250809085600160 | TRẦN THỊ MINH | 12/9/1999 | 381257011150 | A1m | Hợp lệ |
151 | 38010-20250809085814127 | MAI THỊ THÚY LIÊN | 11/5/2007 | 381258011179 | A1m | Hợp lệ |
152 | 38010-20250809090700127 | MAI NHƯ CƯƠNG | 5/2/2007 | 380255009639 | A1m | Hợp lệ |
153 | 38010-20250809092931557 | MAI THỊ MINH NGỌC | 21/7/2007 | 381252011137 | A1m | Hợp lệ |
154 | 38010-20250809093316010 | MAI THỊ TRÂM ANH | 14/3/2007 | 381257011240 | A1m | Hợp lệ |
155 | 38010-20250809093431580 | NGUYỄN THANH LIÊM | 3/7/2007 | 380253009600 | A1m | Hợp lệ |
156 | 38010-20250809093654123 | MAI ĐỨC PHÚ HÙNG | 15/6/2007 | 380256009612 | A1m | Hợp lệ |
157 | 38010-20250809094149243 | MAI HẢI ĐĂNG | 28/6/2007 | 380254009638 | A1m | Hợp lệ |
158 | 38010-20250809095822837 | NGUYỄN THANH MAI | 9/3/2007 | 381259011161 | A1m | Hợp lệ |
159 | 38010-20250809101304493 | VŨ THỊ NGỌC HÀ | 4/1/2007 | 381253011219 | A1m | Hợp lệ |
160 | 38010-20250809101421913 | NGUYỄN TRUNG DŨNG | 18/1/2007 | 380252009627 | A1m | Hợp lệ |
161 | 38010-20250809101825213 | MAI VĂN MỸ | 26/1/2007 | 380257009587 | A1m | Hợp lệ |
162 | 38010-20250809102611807 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 6/5/2006 | 380258001658 | A1m | Hợp lệ |
163 | 38010-20250809103610340 | PHẠM VĂN CHIẾN | 27/6/2007 | 380254009647 | A1m | Hợp lệ |
164 | 38010-20250809104159950 | BÙI ĐẠI HẢI | 23/2/2007 | 380252009618 | A1m | Hợp lệ |
165 | 38010-20250809104618143 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 5/3/2007 | 381256011212 | A1m | Hợp lệ |
166 | 38010-20250809105313890 | PHẠM THỊ GẤM | 2/2/2001 | 381255011220 | A1m | Hợp lệ |
167 | 38010-20250809105427737 | MAI TRÀ MY | 30/5/2007 | 381255011149 | A1m | Hợp lệ |
168 | 38010-20250809110309677 | THIỀU ĐÌNH LUÂN | 14/7/2007 | 380258009597 | A1m | Hợp lệ |
169 | 38010-20250809110723800 | MAI THỊ HÀ | 10/12/2000 | 381252011218 | A1m | Hợp lệ |
170 | 38010-20250809111151887 | ĐỖ THỊ THANH HOA | 23/5/2007 | 381254011201 | A1m | Hợp lệ |
171 | 38010-20250809111315033 | NGUYỄN THỊ HUYỀN LINH | 2/1/2007 | 381259011170 | A1m | Hợp lệ |
172 | 38010-20250809111423030 | PHẠM VĂN HIỆP | 16/6/2007 | 380259009615 | A1m | Hợp lệ |
173 | 38010-20250809111718240 | HOÀNG THÀNH CÔNG | 14/5/2007 | 380259009642 | A1m | Hợp lệ |
174 | 38010-20250809111945387 | NGÔ THỊ MAI | 20/8/1987 | 381258011160 | A1m | Hợp lệ |
175 | 38010-20250809143113730 | NGUYỄN HẢI LƯƠNG | 4/6/2007 | 380255009594 | A1m | Hợp lệ |
176 | 38010-20250809143622397 | MAI LAN HƯƠNG | 13/8/2007 | 381257011196 | A1m | Hợp lệ |
177 | 38010-20250809144255537 | ĐỖ THỊ HỒNG NGỌC | 12/7/2007 | 381253011138 | A1m | Hợp lệ |
178 | 38010-20250809144748733 | MAI VĂN HẢI | 23/3/1992 | 380253009619 | A1m | Hợp lệ |
179 | 38010-20250809152132323 | NGUYỄN THỊ MAI | 15/6/1997 | 381256011159 | A1m | Hợp lệ |
180 | 38010-20250809162950703 | PHẠM THỊ NGỌC | 13/6/1995 | 381254011139 | A1m | Hợp lệ |
181 | 38010-20250830165731257 | PHAM THỊ HUYỀN | 23/6/1991 | 381258011188 | A1m | Hợp lệ |
182 | 38010-20250831075409507 | TRẦN VĂN CHUNG | 2/1/2003 | 380251009644 | A1m | Hợp lệ |
183 | 38010-20250831075648627 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 10/10/1982 | 381253011192 | A1m | Hợp lệ |
184 | 38010-20250831080117480 | TRẦN VĂN ĐÔNG | 16/2/1993 | 380259009633 | A1m | Hợp lệ |
185 | 38010-20250831082436517 | TRẦN THỊ NGA | 3/1/1997 | 381250011144 | A1m | Hợp lệ |
186 | 38010-20250831083428383 | PHẠM TIẾN DŨNG | 24/1/2007 | 380259009624 | A1m | Hợp lệ |
187 | 38010-20250831084541020 | NGUYỄN ĐỨC BIÊN | 15/3/1980 | 380247015031 | A1m | Hợp lệ |
188 | 38010-20250831085441620 | MAI VĂN HẢI | 7/12/1993 | 790239068112 | A1m | Hợp lệ |
189 | 38010-20250831143019050 | TRẦN VĂN HƯỚNG | 18/12/1998 | 380254009610 | A1m | Hợp lệ |
190 | 38010-20250831145603590 | PHẠM LINH CHI | 3/1/2007 | 381257011231 | A1m | Hợp lệ |
191 | 38010-20250831162709270 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 20/8/1970 | 381254011175 | A1m | Hợp lệ |
192 | 38010-20250831173151280 | MAI HUY KIÊN | 22/10/2005 | 380245022293 | A1m | Hợp lệ |
193 | 38010-20250831173920103 | ĐÀO GIA GIA | 30/3/2007 | 380255009620 | A1m | Hợp lệ |
194 | 38010-20250903141348080 | NGUYỄN TUẤN ANH | 15/3/1998 | 380256009649 | A1m | Hợp lệ |
195 | 38010-20250903141623397 | PHẠM BÁ HUYÊN | 7/10/2006 | 380251009608 | A1m | Hợp lệ |
196 | 38010-20250903143428473 | NGUYỄN VĂN DUẨN | 13/11/2006 | 380258009632 | A1m | Hợp lệ |
197 | 38010-20250903143704520 | LÊ THỊ LÀI | 15/9/2007 | 381253011183 | A1m | Hợp lệ |
198 | 38010-20250903143901543 | LÊ THỊ LÝ | 20/2/2005 | 381250011162 | A1m | Hợp lệ |
199 | 38010-20250903164252200 | NGUYỄN THỊ HÂN | 2/2/1987 | 381257011213 | A1m | Hợp lệ |
200 | 38010-20250914132854800 | PHẠM THẢO LINH | 14/2/2007 | 381253011174 | A1m | Hợp lệ |
201 | 38010-20240512103501420 | TRẦN THỊ THẢO | 5/5/1978 | 381259011099 | A03 | Hợp lệ |
202 | 38010-20240727214240343 | HOÀNG VĂN THẾ | 22/11/2004 | 380253009565 | A03 | Hợp lệ |
203 | 38010-20240727222331890 | MAI PHƯƠNG THẢO | 21/5/2006 | 381258011098 | A03 | Hợp lệ |
204 | 38010-20240727225942950 | VŨ THỊ OANH | 12/6/2004 | 381258011124 | A03 | Hợp lệ |
205 | 38010-20240921165109470 | PHẠM THỊ NHƯ PHƯỢNG | 19/3/2003 | 381257011114 | A03 | Hợp lệ |
206 | 38010-20240922082432507 | LÊ ĐỨC THỌ | 2/1/2005 | 380251009563 | A03 | Hợp lệ |
207 | 38010-20241027000446350 | PHẠM THỊ THỦY | 19/5/1984 | 381255011086 | A03 | Hợp lệ |
208 | 38010-20241027001237590 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | 17/5/1999 | 381252011119 | A03 | Hợp lệ |
209 | 38010-20241027111923183 | ĐÀO THỊ XUÂN | 17/1/1987 | 381251011073 | A03 | Hợp lệ |
210 | 38010-20250208111626813 | MAI THỊ NGỌC THẢO | 7/7/2005 | 381257011097 | A1m | Hợp lệ |
211 | 38010-20250208112105370 | TRẦN THỊ XUYẾN | 10/8/2006 | 381250011072 | A1m | Hợp lệ |
212 | 38010-20250208115339167 | HOÀNG THỊ NHUNG | 25/12/1989 | 381259011125 | A1m | Hợp lệ |
213 | 38010-20250208123947327 | NGUYỄN QUANG TRUNG | 30/11/2006 | 380253009556 | A1m | Hợp lệ |
214 | 38010-20250208124129657 | LÊ THỊ KIM NHUNG | 12/7/1997 | 381250011126 | A1m | Hợp lệ |
215 | 38010-20250208130222160 | TRẦN XUÂN TRỌNG | 30/1/2002 | 380254009557 | A1m | Hợp lệ |
216 | 38010-20250208131230707 | NGUYỄN THỊ YÊN | 29/9/1978 | 381258011070 | A1m | Hợp lệ |
217 | 38010-20250208133947827 | ĐỖ VĂN TÂM | 24/1/1994 | 380257009569 | A1m | Hợp lệ |
218 | 38010-20250208145019577 | NGUYỄN THỊ SÁNG | 5/2/1993 | 381251011109 | A1m | Hợp lệ |
219 | 38010-20250208145049350 | VŨ VĂN SƠN | 10/6/1958 | 380253009574 | A1m | Hợp lệ |
220 | 38010-20250209131845010 | LÊ THỊ NHUNG | 14/8/1996 | 381251011127 | A1m | Hợp lệ |
221 | 38010-20250209142459663 | MAI THỊ YẾN | 13/9/1993 | 381255011068 | A1m | Hợp lệ |
222 | 38010-20250209145327187 | TRẦN VĂN PHI | 10/3/1970 | 380250009580 | A1m | Hợp lệ |
223 | 38010-20250209145617823 | MAI THỊ HƯƠNG QUỲNH | 26/8/1996 | 241223004396 | A1m | Hợp lệ |
224 | 38010-20250209155130233 | MAI THỊ THẮM | 3/6/1983 | 381259011107 | A1m | Hợp lệ |
225 | 38010-20250209155908413 | TRẦN THỊ THỨC | 1/3/2003 | 381253011093 | A1m | Hợp lệ |
226 | 38010-20250209160135743 | TRẦN THỊ TỐT | 5/6/1992 | 381253011084 | A1m | Hợp lệ |
