Thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ
Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 10/02/2024, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 271 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội” (Có danh sách kèm theo).
1. Tuyến Quốc lộ 1: 60 phương tiện
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36C-299.78 | 13:33:00 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
2 | 29H-015.18 | 13:57:00 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3 | 36A-790.10 | 14:47:00 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4 | 49C-028.69 | 10:40:00 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5 | 36K-061.34 | 11:12:00 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
6 | 36A-871.85 | 14:20:00 03/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
7 | 36A-203.88 | 10:07:00 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
8 | 36C-271.76 | 10:23:00 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
9 | 36A-012.59 | 14:52:00 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
10 | 30G-419.29 | 13:17:00 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
11 | 36C-435.84 | 14:09:00 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
12 | 36A-830.53 | 13:22:00 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
13 | 36A-438.42 | 13:40:00 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
14 | 36C-417.33 | 14:46:00 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
15 | 36A-336.25 | 09:57:00 03/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
16 | 36C-370.76 | 15:01:00 03/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
17 | 30A-925.68 | 14:11:00 03/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
18 | 36A-793.27 | 15:00:00 03/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
19 | 36A-457.84 | 14:19:00 03/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
20 | 89H-012.88 | 14:01:00 03/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
21 | 36A-487.01 | 14:44:00 03/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
22 | 36A-870.04 | 14:57:00 03/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
23 | 36G-000.82 | 13:08:00 04/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
24 | 36C-372.02 | 13:36:00 04/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
25 | 36A-892.41 | 14:48:00 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
26 | 30G-992.25 | 14:20:00 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
27 | 36A-533.67 | 08:13:00 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
28 | 36A-327.42 | 10:23:00 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
29 | 36C-472.81 | 08:22:00 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
30 | 36K-061.37 | 10:37:00 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
31 | 36C-437.23 | 10:47:00 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
32 | 36K-000.17 | 14:03:00 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
33 | 30G-923.04 | 13:48:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
34 | 36A-476.96 | 15:26:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
35 | 36A-837.00 | 15:15:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
36 | 36K-001.56 | 14:49:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
37 | 36C-409.47 | 13:53:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
38 | 36A-356.44 | 13:43:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
39 | 75A-027.81 | 13:33:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
40 | 49A-242.67 | 13:21:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
41 | 36A-533.67 | 13:21:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
42 | 37A-115.57 | 13:20:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
43 | 36A-119.46 | 13:09:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
44 | 36A-563.17 | 12:43:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
45 | 36A-527.65 | 12:21:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
46 | 30E-926.56 | 08:24:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
47 | 36H-073.97 | 08:28:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
48 | 36K-061.87 | 08:30:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
49 | 36A-396.30 | 08:58:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
50 | 36F-004.56 | 08:58:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
51 | 36A-565.21 | 09:09:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
52 | 37D-003.68 | 10:01:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
53 | 36A-470.76 | 10:15:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
54 | 36E-008.08 | 15:21:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
55 | 36A-955.86 | 15:11:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
56 | 36A-594.84 | 15:08:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
57 | 36A-598.43 | 14:56:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
58 | 36A-756.70 | 09:54:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
59 | 30K-475.37 | 09:40:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
60 | 36A-233.89 | 09:35:00 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
2. Tuyến Quốc lộ 10: 08 phương tiện
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 51H-633.88 | 10:21:36 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
2 | 36A-962.25 | 10:12:35 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3 | 36A-215.21 | 13:03:12 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4 | 30E-104.17 | 10:53:24 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5 | 36A-878.29 | 10:22:44 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
6 | 36A-370.24 | 09:58:33 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
7 | 36A-363.29 | 13:01:31 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
8 | 36A-037.71 | 13:02:13 02/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3. Tuyến Quốc lộ 45: 21 phương tiện
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Hành vi vi phạm |
| 36A-956.83 | 10:33:39 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36B-035.76 | 11:21:46 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36D-016.45 | 11:31:31 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36C-265.15 | 10:36:25 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36C-297.01 | 11:23:35 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36F-006.17 | 10:48:09 06/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36D-016.45 | 11:03:11 06/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 18A-168.95 | 08:00:31 06/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-798.25 | 11:00:07 06/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36A-883.47 | 10:36:54 06/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-302.74 | 10:40:51 06/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 36A-352.51 | 11:06:37 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 36A-397.76 | 11:01:18 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-986.73 | 11:30:06 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30H-977.23 | 11:41:56 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36F-006.13 | 11:39:33 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36A-787.42 | 11:54:55 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 36C-355.84 | 11:59:15 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29H-186.36 | 11:01:26 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 29A-753.65 | 10:52:10 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 30H-186.23 | 10:32:54 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
4. Quốc lộ 47: 11 Phương tiện
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36A-271.74 | 11:49:03 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
2 | 36A-747.42 | 10:27:15 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
3 | 36A-464.25 | 10:27:01 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4 | 29F-011.64 | 13:00:03 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5 | 36A-434.55 | 11:17:06 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
6 | 51A-998.18 | 12:59:22 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
7 | 36A-606.39 | 12:32:29 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
8 | 36C-275.89 | 12:52:28 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
9 | 36A-610.50 | 12:35:45 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
10 | 36A-574.85 | 11:44:02 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
11 | 36A-752.20 | 10:51:26 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
5. Tuyến Nghi Sơn – Thọ Xuân: 123 phương tiện
STT | Biển số | Thời gian phát hiện vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 34A-684.12 | 08:00:23 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
2 | 36H-038.26 | 09:28:13 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
3 | 36K-043.14 | 09:28:02 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
4 | 36A-297.72 | 09:27:49 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
5 | 36A-852.25 | 09:23:04 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
6 | 36A-962.44 | 09:14:17 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
7 | 36A-909.93 | 09:10:55 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
8 | 36C-345.20 | 09:08:26 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
9 | 36N-1922 | 09:08:06 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
10 | 61A-311.24 | 09:03:57 01/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
11 | 36H-076.89 | 16:19:54 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
12 | 90C-041.87 | 16:05:46 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
13 | 36A-924.37 | 16:09:28 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
14 | 36A-397.65 | 16:02:13 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
15 | 36A-576.60 | 15:51:17 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
16 | 18A-391.64 | 15:51:10 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
17 | 36A-462.38 | 15:33:55 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
18 | 19A-382.07 | 15:31:11 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
19 | 36A-774.78 | 15:21:53 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
20 | 36A-850.57 | 15:09:42 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
21 | 36A-943.17 | 15:01:06 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
22 | 29K-012.60 | 15:09:01 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
23 | 36A-847.65 | 14:59:29 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
24 | 34F-004.39 | 14:55:58 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
25 | 60K-131.62 | 14:49:25 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
26 | 30G-579.39 | 14:43:25 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
27 | 36A-602.42 | 14:41:55 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
28 | 36A-348.10 | 14:23:35 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
29 | 51K-814.75 | 14:21:11 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
30 | 36C-246.37 | 14:17:11 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
31 | 36A-862.26 | 14:17:37 05/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
32 | 36A-528.70 | 15:16:47 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
33 | 14C-349.22 | 15:13:51 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
34 | 36A-118.60 | 15:13:23 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
35 | 36A-306.56 | 15:06:57 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
36 | 36A-777.88 | 15:01:43 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
37 | 36C-209.15 | 14:52:53 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
38 | 36A-597.17 | 14:41:21 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
39 | 35A-265.68 | 14:36:55 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
40 | 36A-418.01 | 14:36:47 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
41 | 36A-760.05 | 14:19:19 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
42 | 36A-260.18 | 13:54:34 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
43 | 51F-100.99 | 13:54:09 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
44 | 36A-753.64 | 13:54:29 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
45 | 30E-388.32 | 13:54:41 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
46 | 36H-023.97 | 13:51:02 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
47 | 36A-420.09 | 13:47:07 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
48 | 36A-947.38 | 13:45:09 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
49 | 36K-003.35 | 13:47:15 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
50 | 36A-961.44 | 13:36:51 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
51 | 37A-312.21 | 13:35:27 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
52 | 36A-082.48 | 13:16:11 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
53 | 36A-611.40 | 13:17:32 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
54 | 51A-167.10 | 13:14:08 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
55 | 36A-264.92 | 13:13:28 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
56 | 36A-151.40 | 13:09:16 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
57 | 36A-564.16 | 13:09:27 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
58 | 36A-704.82 | 13:03:04 07/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
59 | 36A-066.48 | 08:00:13 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
60 | 72A-683.47 | 09:48:25 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
61 | 36A-306.11 | 09:47:47 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
62 | 36A-965.53 | 09:47:15 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
63 | 36A-371.93 | 09:44:11 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
64 | 36A-960.40 | 08:43:50 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
65 | 36A-956.22 | 09:43:18 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
66 | 36A-631.08 | 09:40:00 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
67 | 36K-061.57 | 09:38:54 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
68 | 36A-749.22 | 09:30:15 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
69 | 49C-125.02 | 09:27:11 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
70 | 36A-412.01 | 09:24:37 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
71 | 36A-373.62 | 09:18:00 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
72 | 36A-756.75 | 09:18:15 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
73 | 47A-581.75 | 09:18:29 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
74 | 36A-171.85 | 09:17:57 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
75 | 36A-416.91 | 09:15:38 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
76 | 36C-224.89 | 09:10:19 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
77 | 36A-797.91 | 09:06:17 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
78 | 36A-679.69 | 09:04:45 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
79 | 36A-635.52 | 09:02:47 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
80 | 36A-492.62 | 09:17:47 08/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
81 | 60C-433.77 | 09:24:49 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
82 | 36A-075.00 | 09:01:32 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
83 | 36A-681.87 | 09:02:26 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
84 | 36A-572.55 | 09:13:39 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
85 | 36A-851.86 | 09:13:12 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
86 | 36A-736.12 | 09:13:58 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
87 | 30K-292.73 | 09:14:54 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
88 | 60A-742.78 | 09:14:35 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
89 | 36A-431.43 | 09:14:48 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
90 | 36H-045.35 | 09:15:01 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
91 | 36C-365.18 | 09:17:40 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
92 | 61K-237.46 | 09:17:45 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
93 | 51A-918.46 | 09:03:20 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
94 | 30H-660.32 | 08:19:03 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
95 | 36A-918.28 | 09:20:09 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
96 | 36A-959.32 | 09:20:12 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
97 | 36A-779.03 | 09:29:52 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
98 | 36A-975.38 | 09:23:03 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
99 | 36A-459.49 | 09:26:15 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
100 | 30F-469.24 | 09:27:06 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
101 | 36A-370.74 | 09:34:51 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
102 | 60A-857.80 | 09:24:17 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
103 | 30E-959.58 | 09:58:09 09/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
104 | 36A-718.56 | 14:43:33 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
105 | 36A-851.45 | 14:43:44 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
106 | 51G-022.55 | 14:40:04 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
107 | 36A-349.56 | 14:41:50 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
108 | 36A-339.49 | 14:39:02 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
109 | 30K-133.66 | 14:38:17 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
110 | 36A-718.64 | 14:38:47 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
111 | 36A-824.19 | 14:35:09 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
112 | 82A-124.32 | 14:32:25 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
113 | 36K-052.05 | 14:31:27 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
114 | 36A-324.99 | 14:32:53 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
115 | 36A-154.24 | 14:29:41 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
116 | 36K-014.57 | 14:30:56 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
117 | 36A-056.21 | 14:27:18 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
118 | 36A-831.67 | 14:27:38 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
119 | 36A-108.99 | 14:24:11 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
120 | 36A-661.90 | 14:25:32 10/02/2024 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
