Thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ
Từ ngày 01/10/2024 đến ngày 15/10/2024, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 320 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội” (Có danh sách kèm theo).
1. Tuyến Quốc lộ 1: 74 trường hợp
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36A-684.22 | 1/10/2024 11:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
2 | 30K-112.98 | 1/10/2024 12:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
3 | 36C-429.82 | 1/10/2024 14:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
4 | 36A-085.03 | 1/10/2024 14:56 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
5 | 36K-115.01 | 1/10/2024 14:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
6 | 36C-466.65 | 1/10/2024 15:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
7 | 36C-086.68 | 1/10/2024 15:31 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
8 | 36A-424.44 | 1/10/2024 15:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
9 | 36A-225.35 | 1/10/2024 15:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
10 | 36C-450.41 | 1/10/2024 16:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
11 | 36A-321.12 | 2/10/2024 9:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
12 | 36A-100.03 | 2/10/2024 9:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
13 | 36K-169.79 | 2/10/2024 9:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
14 | 36N-0617 | 2/10/2024 9:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
15 | 29H-124.73 | 2/10/2024 10:29 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
16 | 37C-487.55 | 2/10/2024 10:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
17 | 36A-967.70 | 2/10/2024 10:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
18 | 36K-061.91 | 2/10/2024 11:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
19 | 29H-635.17 | 2/10/2024 12:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
20 | 29H-887.67 | 2/10/2024 15:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
21 | 36C-407.49 | 2/10/2024 15:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
22 | 36C-320.47 | 2/10/2024 15:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
23 | 29H-896.08 | 2/10/2024 15:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
24 | 29C-818.82 | 2/10/2024 15:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
25 | 29C-722.55 | 2/10/2024 16:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
26 | 36A-507.62 | 3/10/2024 14:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
27 | 14F-004.42 | 3/10/2024 14:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
28 | 36C-179.64 | 3/10/2024 14:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
29 | 29A-322.15 | 3/10/2024 14:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
30 | 36A-414.60 | 3/10/2024 14:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
31 | 36H-078.17 | 3/10/2024 14:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
32 | 36C-429.15 | 3/10/2024 15:08 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
33 | 30F-252.76 | 3/10/2024 15:10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
34 | 30L-010.14 | 3/10/2024 15:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
35 | 30P-8506 | 3/10/2024 15:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
36 | 36C-364.24 | 3/10/2024 15:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
37 | 34A-129.61 | 3/10/2024 15:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
38 | 36K-019.82 | 4/10/2024 10:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
39 | 36C-290.06 | 4/10/2024 11:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
40 | 36H-010.43 | 4/10/2024 12:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
41 | 36A-126.72 | 8/10/2024 6:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
42 | 36A-244.32 | 8/10/2024 7:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
43 | 36A-655.67 | 8/10/2024 7:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
44 | 36A-645.43 | 8/10/2024 12:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
45 | 37A-225.37 | 8/10/2024 12:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
46 | 30L-429.67 | 8/10/2024 14:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
47 | 36A-205.93 | 8/10/2024 14:28 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
48 | 29C-589.69 | 8/10/2024 14:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
49 | 36A-288.26 | 8/10/2024 14:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
50 | 36A-259.14 | 8/10/2024 14:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
51 | 34A-129.61 | 8/10/2024 15:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
52 | 36A-539.42 | 8/10/2024 15:59 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
53 | 36A-875.52 | 10/10/2024 7:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
54 | 30K-240.25 | 10/10/2024 14:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
55 | 36C-348.29 | 10/10/2024 14:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
56 | 36H-057.96 | 10/10/2024 14:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
57 | 36C1-550.84 | 10/10/2024 15:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
58 | 36K-095.61 | 10/10/2024 15:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
59 | 36C-339.13 | 10/10/2024 15:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
60 | 36A-228.97 | 10/10/2024 15:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
61 | 30F-417.57 | 10/10/2024 15:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
62 | 36A-176.24 | 10/10/2024 16:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
63 | 36K-085.87 | 10/10/2024 16:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
64 | 35A-422.47 | 13/10/2024 9:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
65 | 88C-111.12 | 13/10/2024 9:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
66 | 36A-151.26 | 13/10/2024 9:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
67 | 36A-677.91 | 13/10/2024 9:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
68 | 29B-623.20 | 13/10/2024 9:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
69 | 30L-591.19 | 13/10/2024 9:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
70 | 36A-891.40 | 13/10/2024 9:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
71 | 36A-843.29 | 13/10/2024 10:07 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
72 | 35A-214.15 | 13/10/2024 10:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
73 | 38C-126.56 | 15/10/2024 10:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
74 | 36A-179.17 | 15/10/2024 10:35 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
2. Tuyến Quốc lộ 10: 25 trường hợp
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36A-239.28 | 1/10/2024 9:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
2 | 88A-253.17 | 1/10/2024 9:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3 | 35A-329.39 | 1/10/2024 9:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4 | 36A-898.27 | 1/10/2024 10:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
5 | 36A-549.04 | 1/10/2024 10:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
6 | 36A-405.09 | 1/10/2024 10:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
7 | 51F-126.82 | 1/10/2024 10:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
8 | 36A-601.50 | 1/10/2024 10:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
9 | 36C-194.75 | 1/10/2024 10:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
10 | 36A-461.01 | 1/10/2024 10:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
11 | 36A-350.91 | 1/10/2024 10:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
12 | 36C-381.05 | 1/10/2024 10:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
13 | 36C-257.31 | 1/10/2024 11:01 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
14 | 36C-388.47 | 1/10/2024 11:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
15 | 36A-409.41 | 1/10/2024 11:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
16 | 36A-407.48 | 1/10/2024 11:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
17 | 36H-020.89 | 1/10/2024 11:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
18 | 29C-847.98 | 1/10/2024 11:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
19 | 37D-023.09 | 1/10/2024 11:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
20 | 36A-100.35 | 7/10/2024 9:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
21 | 36A-086.39 | 7/10/2024 10:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
22 | 36A-514.52 | 7/10/2024 10:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
23 | 36A-689.24 | 7/10/2024 11:20 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
24 | 36A-730.95 | 7/10/2024 11:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
25 | 36A-333.28 | 10/10/2024 10:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3. Tuyến Quốc lộ 45: 21 trường hợp
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36A-542.94 | 5/10/2024 9:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
2 | 36A-023.29 | 5/10/2024 10:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3 | 36A-231.73 | 5/10/2024 10:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
4 | 30F-286.03 | 5/10/2024 10:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
5 | 30E-725.97 | 5/10/2024 10:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
6 | 36A-378.60 | 5/10/2024 10:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
7 | 36A-185.99 | 5/10/2024 11:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
8 | 36A-182.76 | 9/10/2024 9:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
9 | 61A-684.72 | 9/10/2024 9:45 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
10 | 36A-447.80 | 9/10/2024 10:20 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
11 | 30E-105.15 | 9/10/2024 10:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
12 | 36A-926.21 | 10/10/2024 8:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
13 | 38C-004.67 | 10/10/2024 10:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
14 | 36A-622.59 | 12/10/2024 8:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
15 | 36A-137.41 | 12/10/2024 8:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
16 | 36C-360.53 | 12/10/2024 9:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
17 | 36A-407.04 | 12/10/2024 9:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
18 | 36A-484.76 | 12/10/2024 9:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
19 | 30K-282.31 | 12/10/2024 9:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
20 | 36K-053.45 | 12/10/2024 10:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
21 | 15D-033.89 | 15/10/2024 9:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
4. Tuyến Quốc lộ 47:109 trường hợp
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36K-105.93 | 1/10/2024 10:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
2 | 61A-759.66 | 1/10/2024 10:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3 | 36A-102.68 | 1/10/2024 10:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4 | 36A-835.51 | 1/10/2024 10:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5 | 17A-301.43 | 1/10/2024 11:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
6 | 36K-075.74 | 1/10/2024 11:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
7 | 36C-418.94 | 1/10/2024 11:38 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
8 | 36A-446.87 | 1/10/2024 11:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
9 | 90A-110.74 | 1/10/2024 12:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
10 | 30G-016.13 | 1/10/2024 12:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
11 | 88C-056.05 | 1/10/2024 12:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
12 | 36A-496.41 | 1/10/2024 15:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
13 | 36K-076.08 | 1/10/2024 15:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
14 | 30F-545.40 | 1/10/2024 16:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
15 | 36C-331.00 | 3/10/2024 10:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
16 | 30L-7676 | 3/10/2024 10:03 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
17 | 36C-406.10 | 3/10/2024 10:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
18 | 36C-452.94 | 3/10/2024 10:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
19 | 18LD-00126 | 3/10/2024 10:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
20 | 36A-435.98 | 3/10/2024 10:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
21 | 36A-999.15 | 3/10/2024 10:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
22 | 36A-071.59 | 3/10/2024 11:10 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
23 | 36A-978.75 | 3/10/2024 11:21 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
24 | 36K-008.62 | 3/10/2024 11:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
25 | 36K-186.07 | 3/10/2024 11:56 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
26 | 36A-925.39 | 3/10/2024 11:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
27 | 36A-864.45 | 3/10/2024 11:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
28 | 36A-739.79 | 3/10/2024 15:09 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
29 | 36A-698.13 | 3/10/2024 15:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
30 | 36C-354.71 | 3/10/2024 15:24 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
31 | 36H-064.19 | 3/10/2024 15:29 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
32 | 36A-390.68 | 3/10/2024 16:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
33 | 36C-486.50 | 5/10/2024 9:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
34 | 36C-277.52 | 5/10/2024 9:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
35 | 36A-790.25 | 5/10/2024 10:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
36 | 36A-904.62 | 5/10/2024 10:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
37 | 30K-529.21 | 5/10/2024 10:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
38 | 36C-005.47 | 5/10/2024 11:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
39 | 29H-834.95 | 5/10/2024 11:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
40 | 29H-679.48 | 5/10/2024 11:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
41 | 36A-629.65 | 5/10/2024 15:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
42 | 36C-503.01 | 5/10/2024 15:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
43 | 36A-337.65 | 5/10/2024 15:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
44 | 36A-068.22 | 5/10/2024 16:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
45 | 36A-205.93 | 7/10/2024 10:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
46 | 29A-082.44 | 7/10/2024 10:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
47 | 36A-072.11 | 7/10/2024 10:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
48 | 36C-450.50 | 7/10/2024 11:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
49 | 36A-866.92 | 7/10/2024 11:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
50 | 36A-378.91 | 7/10/2024 11:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
51 | 36C-263.30 | 7/10/2024 11:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
52 | 36A-813.64 | 7/10/2024 12:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
53 | 36A-657.36 | 7/10/2024 12:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
54 | 30K-317.92 | 7/10/2024 12:12 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
55 | 36K-177.41 | 7/10/2024 12:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
56 | 36C-481.01 | 7/10/2024 12:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
57 | 29A-742.82 | 7/10/2024 12:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
58 | 93A-165.52 | 7/10/2024 14:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
59 | 36A-897.30 | 7/10/2024 14:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
60 | 36A-218.13 | 7/10/2024 14:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
61 | 30H-341.35 | 7/10/2024 15:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
62 | 30H-630.84 | 7/10/2024 15:29 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
63 | 36E-001.32 | 9/10/2024 9:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
64 | 36A-302.25 | 9/10/2024 10:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
65 | 36A-940.55 | 9/10/2024 11:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
66 | 36E-001.32 | 9/10/2024 11:17 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
67 | 29A-859.94 | 9/10/2024 11:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
68 | 36C-333.71 | 9/10/2024 11:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
69 | 36E-010.23 | 9/10/2024 11:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
70 | 36A-851.54 | 9/10/2024 12:01 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
71 | 36C-222.72 | 9/10/2024 14:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
72 | 36A-629.74 | 9/10/2024 14:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
73 | 30E-860.28 | 9/10/2024 14:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
74 | 35A-265.62 | 9/10/2024 14:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
75 | 36D-015.53 | 9/10/2024 14:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
76 | 36A-808.16 | 9/10/2024 15:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
77 | 36H-004.71 | 9/10/2024 15:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
78 | 34C-086.78 | 9/10/2024 15:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
79 | 29C-538.98 | 9/10/2024 15:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
80 | 36A-992.01 | 11/10/2024 9:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
81 | 36G-002.42 | 11/10/2024 9:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
82 | 36C-453.87 | 11/10/2024 9:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
83 | 36K-012.01 | 11/10/2024 10:38 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
84 | 30H-922.23 | 11/10/2024 10:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
85 | 36A-896.94 | 11/10/2024 10:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
86 | 36K-025.51 | 11/10/2024 11:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
87 | 36K-040.48 | 11/10/2024 11:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
88 | 36K-035.40 | 11/10/2024 11:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
89 | 36A-900.63 | 11/10/2024 11:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
90 | 26A-181.01 | 11/10/2024 14:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
91 | 34M-3956 | 11/10/2024 14:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
92 | 36K-076.41 | 11/10/2024 14:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
93 | 29A-308.15 | 11/10/2024 15:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
94 | 36A-018.73 | 11/10/2024 15:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
95 | 36H-010.31 | 11/10/2024 15:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
96 | 30H-977.87 | 11/10/2024 15:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
97 | 36A-857.77 | 14/10/2024 10:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
98 | 36A-541.70 | 14/10/2024 10:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
99 | 36A-774.81 | 14/10/2024 11:00 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
100 | 14A-750.71 | 14/10/2024 11:01 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
101 | 36A-936.47 | 14/10/2024 11:01 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
102 | 36A-759.88 | 14/10/2024 11:04 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
103 | 36A-162.35 | 14/10/2024 11:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
104 | 36K-141.48 | 14/10/2024 11:20 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
105 | 36C-280.73 | 14/10/2024 11:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
106 | 36H-001.80 | 14/10/2024 11:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
107 | 36A-924.14 | 14/10/2024 14:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
108 | 36A-959.34 | 14/10/2024 14:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
109 | 36A-084.35 | 14/10/2024 15:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5. Tuyến Quốc lộ 47B: 83 trường hợp
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 36A-759.80 | 2/10/2024 9:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
